持續累積的力量
| 日期 | RDP | Place/Path | 公里 | 累積公里 |
| 2020/1/19 | 100 | 台北 凱達格蘭大道 | 42.60 | 1,529.34 |
| 2019/12/22 | 99 | 南投 集集 | 42.83 | 1,486.74 |
| 2019/12/2 | 98 | 西班牙 瓦倫西亞 | 42.60 | 1,443.91 |
| 2019/11/17 | 97 | 上海 外灘到體育館 | 42.97 | 1,401.31 |
| 2019/10/20 | 96 | 宜蘭 羅東 冬山河 | 21.80 | 1,358.34 |
| 2019/9/23 | 95 | 西安 夜 城牆跑走一圈 | 13.76 | 1,336.54 |
| 2019/5/26 | 94 | 桃園 青埔棒球場 | 20.67 | 1,322.68 |
| 2019/4/27 | 93 | 台東 森林公園/活水湖 | 21.44 | 1,302.11 |
| 2019/4/13 | 92 | 新北市 坪林 | 43.85 | 1,280.67 |
| 2019/3/31 | 91 | 河南 鄭州 鄭開大道 | 21.27 | 1,236.82 |
| 2019/2/24 | 90 | 台中 豐原體育場 | 21.78 | 1,215.55 |
| 2019/1/1 | 89 | 宜蘭 三星鄉 | 42.65 | 1,193.77 |
| 2018/12/9 | 88 | 台北 市政府 | 42.86 | 1,151.12 |
| 2018/11/25 | 87 | 河南 信陽 | 42.40 | 1,108.26 |
| 2018/11/11 | 86 | 新北 福隆 | 9.92 | 1,065.86 |
| 2018/10/28 | 85 | 苗栗 南庄 | 20.40 | 1,055.94 |
| 2018/10/21 | 84 | 新竹 竹北 | 42.10 | 1,035.54 |
| 2018/9/24 | 83 | 加州 UC Santa Barbara | 10.23 | 993.44 |
| 2018/9/8 | 82 | 加州 Arcadia | 15.00 | 983.21 |
| 2018/8/5 | 81 | 基隆 暖暖 | 11.09 | 968.21 |
| 2018/2/3 | 80 | 苗栗 大湖 | 21.72 | 957.12 |
| 2018/1/7 | 79 | 廈門 會展中心 | 43.01 | 935.45 |
| 2017/9/14 | 78 | 北京 奧林匹克森林公園 | 10.02 | 892.44 |
| 2017/7/8 | 77 | 台南 林默娘公園 | 42.74 | 882.42 |
| 2017/06/29 | 76 | 淡水→公館 | 30.00 | 839.68 |
| 2017/06/25 | 75 | 台北 中正紀念堂 8圈 | 16.88 | 809.68 |
| 2017/05/20 | 74 | 新店 碧潭廣塲 | 21.92 | 792.80 |
| 2017/05/13 | 73 | 桃園機場 | 21.05 | 770.88 |
| 2017/05/07 | 72 | 板橋 浮洲橋下 | 22.12 | 749.83 |
| 2017/4/22 | 71 | 新竹縣 合興車站 | 21.83 | 727.71 |
| 2017/3/25 | 70 | 桃園 石門水庫 | 21.32 | 705.88 |
| 2017/3/19 | 69 | 台北 高速公路汐止高架段 | 21.27 | 684.56 |
| 2017/3/4 | 68 | 新店 慈濟醫院→政大 | 21.15 | 663.29 |
| 2017/2/26 | 67 | 台北 大佳公園 | 14.00 | 642.14 |
| 2017/2/10 | 66 | 香港 愉景灣 | 10.20 | 627.99 |
| 2017/02/04 | 65 | 新北市 三重→蘆洲 | 10.20 | 617.79 |
| 2017/1/19 | 64 | 新竹 十八尖山 | 12.60 | 607.59 |
| 2017/01/07 | 63 | 台北 基隆河濱 彩虹橋 | 13.33 | 594.99 |
| 2016/12/22 | 62 | 香港 九龍公園5.5圈 | 10.10 | 581.66 |
| 2016/12/11 | 61 | 台北 大稻埕 →社子島 | 13.88 | 571.56 |
| 2016/12/6 | 60 | 深圳 紅樹林 | 12.50 | 557.68 |
| 2016/12/1 | 59 | 香港 觀塘→啓德郵輪碼頭 | 10.21 | 545.18 |
| 2016/11/21 | 58 | 越南 胡志明市 | 10.30 | 534.97 |
| 2016/07/20 | 57 | 泰國 繞清邁古城 | 7.51 | 524.67 |
| 2016/07/12 | 56 | 日本 京都 (京都御所) | 7.29 | 517.16 |
| 2016/06/09 | 55 | 上海 蘇州河畔 | 13.61 | 509.87 |
| 2016/05/31 | 54 | 香港 港大→維多利亞公園 | 11.22 | 496.26 |
| 2016/05/03 | 53 | 海南 三亞 椰夢長廊 | 13.08 | 485.04 |
| 2016/05/02 | 52 | 海南省 五指山下 | 10.10 | 471.96 |
| 2016/4/24 | 51 | 臺南 府城+孔廟 | 11.02 | 461.86 |
| 2016/03/26 | 50 | 苗栗 龍門口→南庒 | 11.06 | 450.84 |
| 2015/12/18 | 49 | 中國 海南 海口 | 10.43 | 439.78 |
| 2015/11/21 | 48 | 台中 東海大學 | 10.29 | 429.35 |
| 2015/10/24 | 47 | 台北 大直 美堤河濱公園 | 12.80 | 419.06 |
| 2015/9/25 | 46 | 新竹 寶二水庫 | 10.00 | 406.23 |
| 2015/8/21 | 45 | 義大利 佛羅倫斯 | 8.88 | 396.23 |
| 2015/08/15 | 44 | 意大利 布雷西亜市區 | 8.00 | 387.35 |
| 2015/08/12 | 43 | 意大利 布雷西亜 | 8.88 | 379.35 |
| 2015/7/30 | 42 | 中国 青海 剛察 | 5.06 | 370.47 |
| 2015/6/21 | 41 | 廣東 中山 三鄉 | 5.45 | 365.41 |
| 2015/6/8 | 40 | 香港 大埔虚/大埔海濱公園 | 10.14 | 359.96 |
| 2015/5/17 | 39 | 上海 崇明島 | 6.84 | 349.82 |
| 2015/5/15 | 38 | 上海 外灘 | 8.06 | 342.98 |
| 2015/4/30 | 37 | 南投 曰月潭一角 | 7.29 | 334.92 |
| 2015/4/25 | 36 | 香港科技大學 | 6.57 | 327.63 |
| 2015/4/8 | 35 | 新北 新店溪 碧潭 | 11.33 | 321.06 |
| 2015/3/7 | 34 | 河北 省會 石家莊市 | 6.10 | 309.73 |
| 2015/3/6 | 33 | 北京 朝陽公園 | 6.70 | 303.63 |
| 2015/2/26 | 32 | 高雄 澄清湖 | 9.28 | 296.93 |
| 2015/2/25 | 31 | 新店市區外圍 | 11.02 | 287.65 |
| 2015/2/12 | 30a | 同RDP6 | 10.37 | 276.63 |
| 2015/2/1 | 30 | 宜蘭 頭城 外澳 海邊 | 6.06 | 266.26 |
| 2015/1/30 | 29 | 花蓮 壽豐 阿德南斯行館 | 6.52 | 260.20 |
| 2014/12/30 | 28 | 香港 沙田 城門河 | 10.13 | 253.68 |
| 2014/12/25 | 27 | 高雄 愛河 二旁 | 12.24 | 243.55 |
| 2014/12/24 | 26 | 臺灣 竹北 | 10.31 | 231.31 |
| 2014/12/13 | 25 | 新店 大豐國小 | 10.36 | 221.00 |
| 2014/12/6 | 24 | 台北 大稻程 到 公館 | 11.12 | 210.64 |
| 2014/11/30 | 23 | 香港 青衣海濱/東北公園 | 10.16 | 199.52 |
| 2014/11/26 | 22a | 同RDP12 | 7.23 | 189.36 |
| 2014/11/23 | 22 | 台北 羅斯福路/松山機場 | 10.53 | 182.13 |
| 2014/11/20 | 21 | 台北 木柵 景美溪北 | 11.28 | 171.60 |
| 2014/11/16 | 20 | 台北 永福橋 到 光復橋 | 12.04 | 160.32 |
| 2014/11/15 | 19 | 台北市 大安森林公園 | 10.35 | 148.28 |
| 2014/11/14 | 18 | 台北公館 景美溪河濱 | 10.21 | 137.93 |
| 2014/11/9 | 17 | 香港 彩虹 斧山道運動塲 | 10.51 | 127.72 |
| 2015/11/8 | 16 | 香港 /寶雲道/香港花園 | 7.00 | 117.21 |
| 2014/11/5 | 15 | 臺灣大學 運動場 | 10.36 | 110.21 |
| 2014 /11/ 3 | 14 | 台北 木柵動物園 景美河南岸 | 10.29 | 99.85 |
| 2014 /11 /1 | 13 | 高雄 中山大學 西子灣 | 5.40 | 89.56 |
| 2014/10/29 | 12 | 香港 青衣運動場 | 10.13 | 84.16 |
| 2014/10/28 | 11 | 香港 廣東道 /天星小輪/中山公園 | 6.57 | 74.03 |
| 2014/10/26 | 10 | 香港 山頂 太平山 | 8.27 | 67.46 |
| 2014/10/23 | 9 | 香港 兆康/屯門 | 6.21 | 59.19 |
| 2014/10/22 | 8 | 香港 土瓜灣 海逸豪園 | 7.97 | 52.98 |
| 2014/10/21 | 7 | 香港 彌敦道 佐敦到太子 | 6.64 | 45.01 |
| 2014/10/20 | 6 | 香港 九龍公園 | 5.32 | 38.37 |
| 2014/10/18 | 5 | 台北 師範大學 | 7.49 | 33.05 |
| 2014/10/17 | 4 | 新北 碧潭 | 6.91 | 25.56 |
| 2014/10/14 | 3 | 香港 星光大道 | 7.20 | 18.65 |
| 2014/10/12 | 2 | 中國 珠海 | 6.20 | 11.45 |
| 2014/10/9 | 1 | 香港 西九龍長廊 | 5.25 | 5.25 |
發表留言