小百岳完成清單

- 縣市分類
| 台北市6座 | | |
| 士林區 | #01 劍潭山 | 2021/7/18 |
| 北投區 | #22 大屯山 | 2021/11/09 |
| 北投區 | #23 七星山 | 2021/11/09 |
| 內湖區 | #20 大崙頭山 | 2021/11/5 |
| 南港區 | #11 南港山 | 2021/9/4 |
| 文山區 | #08 二格山 | 2021/8/15 |
| 新北市10座 | | |
| 八里區 | #02 觀音山 | 2021/7/26 |
| 樹林區 | #03 大棟山 | 2021/7/29 |
| 瑞芳區 | #24 基隆山 | 2021/11/19 |
| 平溪區 | #07 五分山 | 2021/8/14 |
| 深坑區 | #12 土庫岳山 | 2021/9/5 |
| 中和區 | #06 南勢角山 | 2021/8/11 |
| 土城區 | #21 天上山 | 2021/11/06 |
| 三峽區 | #09 鳶山 | 2021/8/22 |
| 新店區 | #17 獅子頭山 | 2021/10/10 |
| 汐止區 | #18 大尖山 | 2021/10/16 |
| 基隆市4座 | | |
| 安樂區 | #04 大武崙山 | 2021/8/4 |
| 中正區 | #05 槓子寮山 | 2021/8/6 |
| 仁愛區 | #13 紅淡山 | 2021/9/11 |
| 七堵區 | #14 姜子寮山 | 2021/9/18 |
| 桃園市4座 | | |
| 大溪鎮 | #10 金面山 | 2021/8/27 |
| 復興鄉 | #16 東眼山 | 2021/9/26 |
| 大溪鎮 | #15 溪洲山 | 2021/9/19 |
| 龍潭鄉 | #19 石門山 | 2021/10/30 |
| 新竹縣市7座 | | |
| 新竹市 | #26 十八尖山 | 2022/10/2 |
| 關西鎮 | #28 牛石山 | 2023/07/14 |
| 芎林鄉 | #27 飛鳳山 | 2022/10/5 |
| 尖石鄉 | #34 李棟山 | 2023/11/15 |
| 峨嵋鄉 | #29 獅頭山 | 2023/8/28 |
| 北埔鄉 | #30 五指山 | 2023/10/18 |
| 五峰鄉 | #42 鵝公髻山 | 2023/12/14 |
| 苗栗縣6座 | | |
| 南庄鄉 | #31 向天湖山 | 2023/10/24 |
| 獅潭鄉 | #43: 仙山 | 2024/8/31 |
| 南庄鄉 | 加里仙山 | 未完成 |
| 三義鄉 | #35 火焰山 | 2023/11/22 |
| 三義鄉 | #32 關刀山 | 2023/11/08 |
| 泰安鄉 | #33 馬那邦山 | 2023/11/02 |
| 台中市8座 | | |
| 大甲區 | #45:鐵砧山 | 2025/3/5 |
| 和平區 | #53:稍來山 | 2025/11/24 |
| 潭子區 | #52: 聚興山 | 2025/10/9 |
| 北屯區 | #46: 頭嵙山 | 2025/3/20 |
| 北屯區 | #47: 南觀音山 | 2025/3/20 |
| 太平區 | #50: 三汀山 | 2025/5/16 |
| 新社區 | #49: 暗影山 | 2025/5/16 |
| 霧峰區 | #44:阿罩霧山 | 2025/3/5 |
| 宜蘭縣4座 | | |
| 頭城鎮 | #48: 灣坑頭山 | 2025/4/9 |
| 礁溪鄉 | 三角侖山 | 未完成 |
| 礁溪鄉 | 鵲子山 | 未完成 |
| 大同鄉 | 三星山 | 未完成 |
| 南投縣8座 | | |
| 國姓鄉 | 大橫屏山 | |
| 國姓鄉 | 九份二山 | |
| 魚池鄉 | 貓囒山 | |
| 集集鎮 | 集集大山 | |
| 名間鄉 | #40 松柏坑山 | 2023/11/30 |
| 魚池鄉 | 後尖山 | |
| 鹿谷鄉 | 鳳凰山 | |
| 鹿谷鄉 | 金柑樹山 | |
| 嘉義縣市7座 | | |
| 嘉義市 | #36 紅毛埤山 | 2023/11/28 |
| 梅山鄉 | 梨子腳山 | |
| 竹崎鄉 | 獨立山 | |
| 阿里山 | 大塔山 | |
| 阿里山 | 大凍山 | |
| 番路鄉 | 大湖尖山 | |
| 大埔鄉 | 三腳南山 | |
| 台南市4座 | | |
| 白河區 | 大凍山 | |
| 東山區 | 崁頭山 | |
| 楠西區 | 竹子尖山 | |
| 南化區 | 烏山嶺 | |
| 高雄市8座 | | |
| 茂林區 | 鳴海山 | 未完成 |
| 旗山區 | #39 旗尾山 | 2023/11/29 |
| 阿蓮區 | #37 大岡山 | 2023/11/28 |
| 大社區 | #38 大社觀音山 | 2023/11/28 |
| 桃源區 | 東藤枝山 | 未完成 |
| 甲仙區 | 白雲山 | 未完成 |
| 鼓山區 | #51: 壽山 | 2025/9/12 |
| 甲仙鄉 | 西阿里關山 | 未完成 |
| 屏東縣6座 | | |
| 高樹鄉 | 尾寮山 | |
| 瑪家鄉 | 笠頂山 | |
| 來義鄉 | 棚集山 | |
| 獅子鄉 | 女乃山 | |
| 牡丹鄉 | 里龍山 | |
| 滿洲鄉 | 萬里得山 | |
| 花蓮縣7座 | | |
| 秀林鄉 | 祖輪山 | |
| 秀林鄉 | 立霧山 | |
| 吉安鄉 | 初音山 | |
| 壽豐鄉 | 鯉魚山 | |
| 壽豐鄉 | 月眉山 | |
| 豐濱鄉 | 八里灣山 | |
| 富里鄉 | 萬人山 | |
| 台東縣5座 | | |
| 東河鄉 | 都蘭山 | |
| 太麻里 | 太麻里山 | |
| 大武鄉 | 加奈美山 | |
| 大武鄉 | 巴塱衛山 | |
| 蘭嶼 | 紅頭山 | |
| 外島3座 | | |
| 馬祖 | #25 雲台山 | 2022/3/27 |
| 金門 | 太武山 | |
| 澎湖 | 蛇頭山 | |
2. 時間序列
| 小百岳 #01 劍潭山 | 2021/7/18 台北市 士林區 |
| 小百岳 #02 觀音山 | 2021/7/26 新北市 八里區 |
| 小百岳 #03 大棟山 | 2021/7/29 新北市 樹林區 |
| 小百岳 #04 大武崙山 | 2021/8/4 基隆市 安樂區 |
| 小百岳 #05 槓子寮山 | 2021/8/6 基隆市 中正區 |
| 小百岳 #06 南勢角山 | 2021/8/11 新北市 中和市 |
| 小百岳 #07 五分山 | 2021/8/14 新北市 平溪區 |
| 小百岳 #08 二格山 | 2021/8/15 台北市 文山區 |
| 小百岳 #09 鳶山 | 2021/8/22 新北市 三峽區 |
| 小百岳 #10 金面山 | 2021/8/27 桃園市 大溪區 |
| 小百岳 #11 南港山 | 2021/9/4 台北市 南港區 |
| 小百岳 #12 土庫岳山 | 2021/9/5 新北市 深坑區 |
| 小百岳 #13 紅淡山 | 2021/9/11 基隆市 仁愛區 |
| 小百岳 #14 姜子寮山 | 2021/9/18 基隆市 七堵區 |
| 小百岳 #15 溪洲山 | 2021/9/19 桃園市 大溪區 |
| 小百岳 #16 東眼山 | 2021/9/26 桃園市 復興區 |
| 小百岳 #17 獅子頭山 | 2021/10/10 新北市 新店區 |
| 小百岳 #18 大尖山 | 2021/10/16 新北市 汐止區 |
| 小百岳 #19 石門山 | 2021/10/30 桃園市 龍潭區 |
| 小百岳 #20 大崙頭山 | 2021/11/5 台北市 內湖區 |
| 小百岳 #21 天上山 | 2021/11/06 新北市 土城區 |
| 小百岳 #22 大屯山 | 2021/11/09 台北市 北投區 |
| 小百岳 #23 七星山 | 2021/11/09 台北市 北投區 |
| 小百岳 #24 基隆山 | 2021/11/19 新北市 瑞芳區 |
| 小百岳 #25 雲台山 | 2022/3/27 連江縣 馬祖 |
| 小百岳 #26 十八尖山 | 2022/10/2 新竹市 |
| 小百岳 #27 飛鳳山 | 2022/10/5 新竹縣 芎林鄉 |
| 小百岳 #28 牛石山 | 2023/7/14 新竹縣 關西鎮 |
| 小百岳 #29 獅頭山 | 2023/8/28 苗栗縣 南庄鄉 |
| 小百岳 #30 五指山 | 2023/10/18 新竹 竹東鎮 |
| 小百岳 #31 向天湖山 | 2023/10/24 苗栗縣 南庄鄉 |
| 小百岳 #32 關刀山 | 2023/11/02 苗栗縣 三義鄉 |
| 小百岳 #33 馬那邦山 | 2023/11/08 苗栗縣 泰安鄉 |
| 小百岳 #34 李棟山 | 2023/11/15 苗栗縣 尖石鄉 |
| 小百岳 #35 火焰山 | 2023/11/22 苗栗縣 三義鄉 |
| 小百岳 #36 紅毛埤山 | 2023/11/28 嘉義市 |
| 小百岳 #37 大岡山 | 2023/11/28 高雄市 阿蓮區 |
| 小百岳 #38 大社觀音山 | 2023/11/28 高雄市 大社區 |
| 小百岳 #39 旗尾山 | 2023/11/29 高雄市 旗山區 |
| 小百岳 #40 松柏坑山 | 2023/11/30 南投縣 名間鄉 |
| 小百岳 #41 橫山 | 2023/11/30 彰化縣 社頭鄉 |
| 小百岳 #42 鵝公髻山 | 2023/12/14 新竹縣 五峰鄉 |
| 小百岳#43: 仙山 | 2024/8/31 苗栗縣 獅潭/南庄交界 |
| 小百岳#44:阿罩霧山 | 2025/3/5 台中市 霧峰區 |
| 小百岳#45:鐵砧山 | 2025/3/5 台中市 大甲區 |
| 小百岳#46: 頭嵙山 | 2025/3/20 台中市 北屯區 |
| 小百岳#47: 南觀音山 | 2025/3/20 台中市 北屯區 |
| 小百岳#48: 灣坑頭山 | 2025/4/9 宜蘭縣頭城鎮 |
| 小百岳#49:暗影山 | 2025/5/16 台中市 新社區 |
| 小百岳#50:三汀山 | 2025/5/16 台中市 太平區 |
| 小百岳#51: 壽山 | 2025/9/12 高雄市 鼓山區 |
| 小百岳#52: 聚興山 | 2025/10/9 台中市 潭子區 |
| 小百岳#53:稍來山 | 2025/11/24 台中市 和平區 |
| |
| |
發表留言