『65之後』系列之一
計劃 :每天30分鐘有氧的運動。 心率要平均100以上(目標120以上) 為65歲之後, 低強度運動做準備。
- 平均心率 要 100 以上(視情況調整, 部分運動120以上)
- 30分鐘以上
- 各種各樣運動都可以
- 長時間(距離)走路/徒步/登山等, 不管心率, 超過2小時也算
- 降低強度, 增加體態以及肌肉的平衡
2025/11/9到2026/2/16連續100天觀察及實驗心率心率上100的變化, 結論是:踏實
| 內容 | 日期 | 平均心率 | 時間/距離 | 備註 |
| 100.跑步機 | 2026/2/16 | 111 bpm | 30m/3.7km | |
| 99.河濱跑 | 2026/2/15 | 132 bpm | 30m/3.7km | 曬太陽 |
| 98.操場慢跑 | 2026/2/14 | 131 bpm | 30m/3.88km | |
| 97.跑步機 | 2026/2/13 | 103 bpm | 30m/3.6km | |
| 96.跑步機 | 2026/2/12 | 114 bpm | 30m/3.7km | |
| 95.跑步機 | 2026/2/11 | 114 bpm | 30m/3.8km | |
| 94.跑步機 | 2026/2/10 | 114 bpm | 30m/3.4km | |
| 93.跑步機 | 2026/2/9 | 106 bpm | 30m/3.1km | |
| 92.跑街 | 2026/2/8 | 117 bpm | 30m/3.55km | 吉隆坡 |
| 91.觀光走路 | 2026/2/7 | 78 bpm | 2h+1h=3h | 吉隆坡 |
| 90.觀光走路 | 2026/2/6 | 74 bpm | 2h16m | 吉隆坡 |
| 89.室內踩車 | 2026/2/5 | 109 bpm | 30m | 吉隆坡 |
| 88.觀光走路 | 2026/2/4 | 71 bpm | 1h+3h=4h | 吉隆坡 |
| 87.跑街 | 2026/2/3 | 111 bpm | 30m/3.64km | 吉隆坡 |
| 86.跑街 | 2026/2/2 | 129 bpm | 43m/5km | 怡保 |
| 85.觀光走路 | 2026/2/1 | 81 bpm | 1.3h+1h=2.3h | 怡保 |
| 84.等車走路 | 2026/1/31 | 72 bpm | 2h | 怡保 |
| 83.跑步機 | 2026/1/30 | 111 bpm | 34m/3.55km | 濱城 |
| 82.跑步機 | 2026/1/29 | 115 bpm | 30m/3.7km | 濱城 |
| 81.跑街 | 2026/1/28 | 120 bpm | 42m/5km | 濱城 |
| 80.跑步機 | 2026/1/27 | 116 bpm | 36/3.81km | 濱城 |
| 79.觀光走路 | 2026/1/26 | 70 bpm | 2h more | 濱城 |
| 78.觀光走路 | 2026/1/25 | 70 bpm | 3h more | 濱城 |
| 77.觀光走路 | 2026/1/24 | 71 bpm | 3.5h more | 濱城 |
| 76.機場走路 | 2026/1/23 | 73 bpm | 2h more | 飛濱城 |
| 75.體育場 | 2026/1/22 | 130 bpm | 47m/5km | 新加坡 |
| 74.觀光走路 | 2026/1/21 | 77 bpm | 2h25m | 新加坡 |
| 73.跑步機 | 2026/1/20 | 110 bpm | 30m | 新加坡 |
| 72.機場走路 | 2026/1/19 | 70 bpm | 1.5h+25m+1h | 飛新加坡 |
| 71.操場慢跑 | 2026/1/18 | 132 bpm | 30m/3.7km | |
| 70.曬太陽走 | 2026/1/17 | 84 bpm | 2h/6km | 曬太陽 |
| 69.跑步機 | 2026/1/16 | 118 bpm | 30m/3.83km | |
| 68.跑步機 | 2026/1/15 | 110 bpm | 30m/3.73km | |
| 67.單車 | 2026/1/14 | 111 bpm | 47m/12.36km | |
| 66.曬太陽走 | 2026/1/13 | 89 bpm | 2h/7.87km | 確定小感冒 |
| 65.跑步機 | 2026/1/12 | 112 bpm | 30m/3.47km | |
| 64.走路2小時 | 2026/1/11 | 82 bpm | 2h / 7.9km | 疑似感冒 |
| 63.操場快慢 | 2026/1/10 | 135 bpm | 30m/3.94km | |
| 62.跑步機 | 2026/1/9 | 109 bpm | 30m/3.34km | |
| 61.跑步機 | 2026/1/8 | 104 bpm | 30m/3.27km | |
| 60.跑步機 | 2026/1/7 | 110 bpm | 30m/3.08km | |
| 59.跑步機 | 2026/1/6 | 110 bpm | 30m/3.61km | |
| 58.跑步機 | 2026/1/5 | 105 bpm | 30m/3.64km | |
| 57.走路2小時 | 2026/1/4 | 83 bpm | 2h / 9.29km | 河濱 |
| 56.走路2小時 | 2026/1/3 | 84 bpm | 2h / 6.86km | 馬路 |
| 55.走路2小時 | 2026/1/2 | 76 bpm | 2h / 7.0km | 薦髂關節傷 |
| 54.飛輪 | 2026/1/1 | 108 bpm | 30m | |
| 53.跑步機 | 2025/12/31 | 108 bpm | 30m/3.41km | |
| 52.跑步機 | 2025/12/30 | 121 bpm | 30m/3.52km | |
| 51.機上快走 | 2025/12/29 | 106 bpm | 30m/2.85km | |
| 50.蛙式游泳 | 2025/12/28 | 122 bpm | 30m/1050米 | 2:49/百米 |
| 49.操場快慢 | 2025/12/27 | 126 bpm | 30m/3.68km | 8:11 |
| 48.跑步機 | 2025/12/26 | 111 bpm | 30m/3.64km | 8:18 |
| 47.飛輪 | 2025/12/25 | 106 bpm | 30m | |
| 46.跑步機 | 2025/12/24 | 118 bpm | 30m/3.52km | 8:23 |
| 45.河濱 | 2025/12/23 | 115 bpm | 30m/3.24km | 9:18 |
| 44.貓空走吃 | 2025/12/22 | 72 bpm | 3h 58m | 6.77km |
| 43.跑步機 | 2025/12/21 | 108 bpm | 30m/2.93km | 10:51 |
| 42.河濱 | 2025/12/20 | 113 bpm | 30m/3.13km | 9:37 |
| 41.U-bike | 2025/12/19 | 103 bpm | 30m/8.45km | 16.9km/h |
| 40.跑步機 | 2025/12/18 | 109 bpm | 30m/3.58km | 8:24 |
| 39.跑步機 | 2025/12/17 | 125 bpm | 30m/3.43km | 8:45 |
| 38.跑步機 | 2025/12/16 | 106 bpm | 30m/3.34km | 8:34 |
| 37.單車快騎 | 2025/12/15 | 111 bpm | 58m/20km | 20.6km/h |
| 36.蛙式游泳 | 2025/12/14 | 141 bpm | 30m/1150米 | 2:38/百米 |
| 35.跑步機 | 2025/12/13 | 112 bpm | 30m/3.45km | 8:44 |
| 34.跑步機 | 2025/12/12 | 106 bpm | 30m/3.73km | 8:04 |
| 33.操場慢跑 | 2025/12/11 | 112 bpm | 30m/3.16km | 9:23 |
| 32.跑步機 | 2025/12/10 | 120 bpm | 30m/3.5km | 8:36 |
| 31.跑步機 | 2025/12/09 | 116 bpm | 30m/3.84km | 7:49 |
| 30.跑步機 | 2025/12/08 | 104 bpm | 30m/3.6km | 8:18 |
| 29.操場慢跑 | 2025/12/07 | 124 bpm | 30m/3.5km | 8:35 |
| 28.快走補跑 | 2025/12/06 | 101bpm | 38m | |
| 27.快走補跑 | 2025/12/05 | 107 bpm | 30m | |
| 26.飛輪 | 2025/12/04 | 106 bpm | 30m | |
| 25.河濱跑 | 2025/12/03 | 119 bpm | 30m/3.28km | 9:10 |
| 24.河濱跑 | 2025/12/02 | 110 bpm | 30m/3.03km | 9:50 |
| 23.U-bike | 2025/12/01 | 101 bpm | 32m/9km | 16.7 km/h |
| 22.跑步機 | 2025/11/30 | 114 bpm | 30m/3.7km | 8:05 |
| 21.操場跑走 | 2025/11/29 | 113 bpm | 30m/3.3km | 9:07 |
| 20.跑步機 | 2025/11/28 | 107 bpm | 30m/3.61km | 8:19 |
| 19.游泳 | 2025/11/27 | 105 bpm | 30m | 675米 |
| 18.U-bike | 2025/11/26 | 108 bpm | 30m/7.78km | 15.5km/h |
| 17.跑步機 | 2025/11/25 | 108 bpm | 30m/3.83km | 7:51 |
| 16.小百岳53 | 2025/11/24 | 92 bpm | 5hr8m | 稍來山#53 |
| 15.走路 | 2025/11/23 | 74 bpm | 3hr15m | 大雪山腰 |
| 14.操場跑走 | 2025/11/22 | 114 bpm | 30m/3.28km | 9:09 |
| 13. 蛙式 | 2025/11/21 | 103 bpm | 30m | 700米 |
| 12.操場跑走 | 2025/11/20 | 124 bpm | 30m/3.52km | 8:33 |
| 11.飛輪 | 2025/11/19 | 110 bpm | 30m | 加/減阻力 |
| 10.爬梯機 | 2025/11/18 | 107 bpm | 20m 爬梯 | 10m腳踏車 |
| 9.跑步機 | 2025/11/17 | 126 bpm | 30m/3.5km | 8:36 |
| 8.U-Bike | 2025/11/16 | 105 bpm | 30m/9km | 17.7km/h |
| 7.半馬#25 | 2025/11/15 | 146 bpm | 2:43:12/半馬 | 配速7:44 |
| 6.走跑操場 | 2025/11/14 | 124 bpm | 30m/3.9km | 配速7:44 |
| 5.跑步機 | 2025/11/13 | 119 bpm | 30m/3.79km | 配速7:56 |
| 4.飛輪 | 2025/11/12 | 123 bpm | 30分 | 加/減阻力 |
| 3.跑步機 | 2025/11/11 | 115 bpm | 30m/3.59km | 配速8:22 |
| 2.室內腳踏車 | 2025/11/10 | 111 bpm | 30分 | 沒有加阻 |
| 1. 操場跑走 | 2025/11/09 | 126 bpm | 30分/3.55km | 配速8:28 |


發表留言