2025/4月 游泳xx天 (交叉訓練)(游泳累積xxx天)
114/4/10自由式&蛙式上課重點整理
自由式問題分析
1.左腳踢腳膝蓋稍微過彎,導致整體動作不穩定(這個等上肢調整到一個階段會再來調整腳)
2.划手前段抓水太過用力,身體的力量會使用不出來(先伸展再划手就可明顯改善)
3.在游的時候不要太注意個別部位的動作(游的時候抓一個大概的感覺,站立休息時再想動作)
4.划手時不用刻意把手臂往身體夾緊(這樣會導致肩頸僵硬以及施力不當)
自由式練習注意事項
1.划手划過腰際就準備提肘
2.提肘回手時肩膀跟手臂不能太用力,多用闊背肌的力量去牽引
3.手臂入水前在水面上放緩一秒鐘時間再入水,這樣滑手節拍比較不會太趕
4.手臂入水伸展等手腕入水之後再出力往前伸,伸展的力量會比較有延續性
5.先伸展再划手,這樣划手會比較省力,腰部力量的牽引會比較容易感覺到
6.可多做握拳自由式划手練習,有助於身體大肌肉發力
蛙式問題分析
划手夾臂時太用力(在胸部前面夾空即可)
等手肘打直時再踢腳(這樣划行的效率會在更好)
頭在水中晃動幅度太大(會導致身體協調不穩定)
蛙式練習注意事項
1.先挺胸再抬頭這樣手臂划水時比較不會太過用力
2.換完氣候背打直用背推肩.肩推手,這樣入水後的動作銜接會比較有效率
3.頭在水中時做出下巴稍微往前延伸的動作,這樣軀幹的穩定度會再有所提升
| 日期 | 距離 | 時間 | 配速 |
| 2025/4/1 | 蛙式1300米 | 36:36 | 2:48 |
| 2025/4/2 | 400米 | 練左手下水 | |
| 2025/4/3 | 8.0公里 | 河濱跑 | 7:56 |
| 2025/4/4 |
2025/3月 游泳11天 (交叉訓練)(游泳累積86天)
| 日期 | 距離 | 時間 | 配速 |
| 2025/3/1 | 1000米 | 25米池 | |
| 2025/3/2 | 6.0公里 | 操場 | |
| 2025/3/3 | 6.0公里 | 操場 | |
| 2025/3/5 | 小百岳#44/45 | ||
| 2025/3/7 | 1000米/混游 | 25米池 | 2:42 連續 |
| 2025/3/8 | 6.0公里 | 操場 | |
| 2035/3/9 | 1100米/混游 | 25米池 | 2:38 連續 |
| 2025/3/10 | 6.0公里 | 河濱跑 | 7:20 |
| 2025/3/11 | 1100米/混游 | 25米池 | 2:39 連續 |
| 2025/3/12 | 23 公里 | 騎車 | |
| 2025/3/13 | 6.0公里 | 跑步機 | |
| 2025/3/14 | 1100米/混游 | 25米池 | |
| 2025/3/15 | 6.0公里 | 跑步機 | |
| 2025/3/16 | 1200米/混游 | 25米池 | |
| 2025/3/17 | 7.0公里 | 跑步機 | |
| 2025/3/18 | 1200米/混游 | 25米池 | |
| 2025/3/20 | 小百岳#46/47 | ||
| 2025/3/24 | 蛙式1200 | 25米池/34:17 | 2:51 連續 |
| 2025/3/25 | 6.0公里 | 河濱跑 | 7:43 |
| 2025/3/26 | 200米 | 練鞭腿 | |
| 2025/3/27 | 1200米/混游 | 25米池 | |
| 2025/3/28 | 7.0公里 | 河濱跑 | 7:41 |
| 2025/3/29 | 300米 | 練轉身平衡 | |
| 2025/3/31 | 7.0公里 | 跑步機 |
2025/2月 游泳4天 (交叉訓練)(游泳累積75天)
| 日期 | 距離 | 時間 | 配速 |
| 2025/2/2 | 4.0公里 | 跑步機 | |
| 2025/2/4 | 4.0公里 | 跑步機 | |
| 2025/2/5 | 4.0公里 | 跑步機 | |
| 2025/2/6 | 4.0公里 | 河濱跑 | 7:32 |
| 2025/2/7 | 4.0公里 | 跑步機 | |
| 2025/2/9 | 4.0公里 | 操場 | |
| 2025/2/10 | 4.0公里 | 跑步機 | |
| 2025/2/11 | 800米 | 25米池 | 分段 |
| 2025/2/12 | 4.0公里 | 跑步機 | |
| 2025/2/13 | 4.0公里 | 跑步機 | |
| 2025/2/15 | 4.0公里 | 操場 | |
| 2025/2/17 | 4.5公里 | 河濱跑 | 7:48 |
| 2025/2/18 | 4.5公里 | 河濱跑 | 7:51 |
| 2025/2/19 | 蛙式1000 | 25米池/30:39 | 3:03 連續 |
| 2025/2/21 | 蛙去捷回 1000 | 25米池/26:56 | 2:42 連續 |
| 2025/2/22 | 5.0公里 | 河濱跑 | 8:01 |
| 2025/2/24 | 1000米 | 25米池 | |
| 2025/2/25 | 5.0公里 | 操場 | |
| 2025/2/26 | 1000米 | 25米池 | |
| 2025/2/27 | 5.0公里 | 河濱跑 | 8:20 |
| 2025/2/28 | 6.0公里 | 河濱跑 | 7:32 |
2025/1月 感冒/只游4天 (交叉訓練)(游泳累積71天)
| 日期 | 距離 | 時間 | 配速 |
| 2025/1/1 | 3.5公里 | 跑操場 | |
| 2025/1/2 | (25×4) x 7= 700 | 18:09 / 18:09 | 2:36 連續 |
| 2025/1/3 | 練轉肩700 | 33:09 / 15:47 | 2:15 分段 |
| 2025/1/6 | 3.5公里 | 跑步機 | |
| 2025/1/7 | 14 公里 | 騎車 | 疑似感冒 |
| 2025/1/8 | 3.5公里 | 跑步機 | 暫停游泳 |
| 2025/1/9 | 3.5公里 | 跑步機 | |
| 2025/1/10 | 3.5公里 | 跑步機 | |
| 2025/1/12 | 3.5公里 | 跑步機 | |
| 2025/1/13 | 14 公里 | 騎車 | |
| 2025/1/14 | 3.5公里 | 跑步機 | 確定感冒 |
| 2025/1/16 | 3.5公里 | 跑步機 | |
| 2025/1/17 | 3.5公里 | 跑步機 | |
| 2025/1/18 | 3.5公里 | 跑步機 | |
| 2025/1/19 | 3.5公里 | 跑操場 | |
| 2025/1/20 | 暖身游700 | 29:44 | 右緊/不平衡 |
| 2025/1/21 | 3.5公里 | 河濱 | 7:26 |
| 2025/1/22 | 900(25米池) | 23:58 | 2:39 連續 |
| 2025/1/25 | 3.5公里 | 跑步機 | |
| 2025/1/27 | 4.0公里 | 跑步機 | |
| 2025/1/28 | 4.0公里 | 河濱 | 8:18 |
| 2025/1/29 | 過年 | ||
| 2025/1/31 | 4.0公里 | 跑步機 |
2025年新計畫 (捷泳練習+慢跑+騎車 交叉訓練確認身體平衡)
| 游泳距離 | 8分半速慢跑 | 單車(時速20公里以上) |
| 600米 | 3.0公里 | 12公里 |
| 700米 | 3.5公里 | 14公里 |
| 800米 | 4.0公里 | 16公里 |
| 900米 | 4.5公里 | 18公里 |
| 1000米 | 5.0公里 | 20公里 |
| 1100米 | 6.0公里 | 24公里 |
| 1200米 | 7.0公里 | 28公里 |
| 1300米 | 8.0公里 | 32公里 |
| 1400米 | 9.0公里 | 36公里 |
| 1500米 | 10.0公里 | 40公里 |
2024/12月13天 (強化左側力量)(累積67天)
| 2024/12/1 | (25×4) x 6= 600 | 18:22 / 14:38 | 2:26 分段 |
| 2024/12/2 | (25×2)x12= 600 | 18:41 / 14:23 | 2:24 分段 |
| 2024/12/3 | (25×2)x12= 600 | 25:14 / 14:23 | 2:20 分段 |
| 2024/12/4 | (25×2)x12= 600 | 23:17 / 14:04 | 2:21 分段 |
| 2024/12/6 | 25池練左肩 600 | 19:13 / 15:02 | 2:30 分段 |
| 2024/12/8 | 左肩有外斜 600 | 18:14 / 14:50 | 2:28 分段 |
| 2024/12/10 | (25×4) x 6= 600 | 18:50 / 14:17 | 2:23 分段 |
| 2024/12/12 | (25×4) x 6= 600 | 19:52 / 14:30 | 2:25 分段 |
| 2024/12/13 | (25×4) x 6= 600 | 20:07 / 14:08 | 2:21 分段 |
| 2024/12/15 | (25×4) x 6= 600 | 18:46 / 14:20 | 2:23 分段 |
| 2024/12/19 | 25 x 24 = 600 | 15:49 / 15:46 | 2:38 連續 |
| 2024/12/28 | 25 x 24 = 600 | 15:29 / 15:29 | 2:35 連續 |
| 2024/12/30 | (25×4) x 6= 600 | 26:35 / 13:35 | 2:16 分段 |
2024/11月 17天 (進入細項條整)(累積54天)
| 日期 | 距離 | 時間 | 配速 |
| 2024/11/4 | 25×16= 400 | 11:06 / 9:42 | 2:26 分段 |
| 2024/11/6 | 25×16= 400 | 14:02 / 9:30 | 2:22 分段 |
| 2024/11/8 | 25×16= 400 | 13:47 / 9:42 | 2:26 分段 |
| 2024/11/9 | 50×8= 400 | 13:36 / 9:40 | 2:25 分段 |
| 2024/11/10 | 50×8= 400 | 13:51 / 10:21 | 2:35 分段 |
| 2024/11/15 | 25×20= 500 | 13:12 / 13:21 | 2:38 連續 |
| 2024/11/17 | 50×10= 500 | 17:24 / 12:15 | 2:27 分段 |
| 2024/11/18 | 25×20= 500 | 13:03 / 12:59 | 2:36 連續 |
| 開始細項調整 | 1.左手向前伸 | 2.轉髖 | 3. 右腳踢水 |
| 2024/11/19 | 25×20= 500 | 23:52 / 11:52 | 2:22 分段 |
| 2024/11/20 | 25×20= 500 | 19:53 / 11:05 | 2:13 分段 |
| 2024/11/21 | 25×20= 500 | 19:44 / 11:00 | 2:12 分段 |
| 2024/11/22 | 25×20= 500 | 18:55 / 11:21 | 2:16 分段 |
| 2024/11/23 | 25×20= 500 | 20:04 / 11:26 | 2:17 分段 |
| 2024/11/25 | 25×20= 500 | 12:54 / 12:51 | 2:34 連續 |
| 細項調整 | 1. 轉肩+前伸 | 2.帶動轉身+轉寬 | |
| 2024/11/26 | 25×20= 500 | 21:59 / 11:52 | 2:22 分段 |
| 2024/11/28 | 25×20= 500 | 25:30 / 11:32 | 2:19 分段 |
| 2024/11/29 | 25×20= 500 | 18:55 / 11:46 | 2:21 分段 |
2024/10月 19天
| 日期 | 距離 | 時間 | 配速 |
| 2024/10/1 | 50×7= 350 | 12:18 / 9:02 | 2:35 / 分段 |
| 2024/10/4 | 50×7= 350 | 10:30 / 9:36 | 2:44 / 分段 |
| 2024/10/5 | 50×7= 350 | 14:18 / 8:35 | 2:27 / 分段 |
| 2024/10/6 | 50×7= 350 | 12:56 / 8:52 | 2:32 / 分段 |
| 2024/10/7 | 50×7= 350 | 14:37 / 8:49 | 2:31 / 分段 |
| 2024/10/9 | 50×7= 350 | 13:20 / 8:18 | 2:22 / 分段 |
| 2024/10/10 | 50×7= 350 | 12:03 / 8:25 | 2:24 / 分段 |
| 2024/10/11 | 50×7= 350 | 14:36 / 8:46 | 2:30 / 分段 |
| 2024/10/14 | 50×7= 350 | 9:24 / 9:24 | 2:41 / 連續 |
| 2024/10/15 | 50×7= 350 | 14:15 / 8:31 | 2:26 / 分段 |
| 2024/10/21 | 50×7= 350 | 12:06 / 8:23 | 2:24 / 分段 |
| 2024/10/22 | 50×7= 350 | 13:15 / 8:45 | 2:30 / 分段 |
| 2024/1023 | 50×7= 350 | 12:26 / 8:29 | 2:25 / 分段 |
| 2024/10/25 | 50×7= 350 | 11:49 / 9:00 | 2:34 / 分段 |
| 2024/10/26 | 50×7= 350 | 14:03 / 8:30 | 2:26 / 分段 |
| 2024/10/27 | 50×7= 350 | 9:48 / 9:48 | 2:48 / 連續 |
| 2024/10/28 | 50×8= 400 | 12:35 / 10:27 | 2:37 / 分段 |
| 2024/10/29 | 50×8= 400 | 14:51 / 10:04 | 2:31 / 分段 |
| 2024/10/30 | 50×8= 400 | 10:39 / 10:39 | 2:40 / 連續 |
2024/9月 18天
| 日期 | 距離 | 時間 | 配速 |
| 2024/9/10 | 25×8= 200 | 8:03 / 4:38 | 2:19 分段 |
| 2024/9/11 | 25×8= 200 | 8:09 / 5:00 | 2:30 分段 |
| 2024/9/12 | 25×8= 200 | 5:24 / 5:24 | 2:42 連續 |
| 2024/9/13 | 50×5= 250 | 9:19 / 6:28 | 2:35 分段 |
| 2024/9/14 | 50×5= 250 | 8:20 / 6:29 | 2:35 分段 |
| 2024/9/15 | 50×5= 250 | 8:49 / 6:20 | 2:33 分段 |
| 2024/9/16 | 25×10= 250 | 10:50 / 6:21 | 2:32 分段 |
| 2024/9/17 | 25×10= 250 | 10:03 / 6:12 | 2:29 分段 |
| 2024/9/18 | 50×5= 250 | 6:48 / 6:45 | 2:42 連續 |
| 2024/9/20 | 25×12= 300 | 11:52 / 7:36 | 2:32 分段 |
| 2024/9/21 | 50×6= 300 | 10:27 / 7:39 | 2:33 分段 |
| 2024/9/22 | 50×6= 300 | 9:40 / 7:47 | 2:36 分段 |
| 2024/9/23 | 50×6= 300 | 8:10 / 8:06 | 2:42 連續 |
| 2024/9/24 | 50×6= 300 | 12:08 / 7:39 | 2:33 分段 |
| 2024/9/25 | 50×6= 300 | 10:17 / 7:19 | 2:26 分段 |
| 2024/9/26 | 50×6= 300 | 11:31 / 7:34 | 2:31 分段 |
| 2024/9/27 | 50×6= 300 | 8:17 / 8:14 | 2:45 連續 |
| 2024/9/28 | 50×6= 300 | 8:04 / 8:04 | 2:41 連續 |

回應
~妥協不是承認失敗, 只是把計劃拉長~ 這句話漂亮 . 的確 , 仗打得越久的兵越不容易陣亡 . 這篇淋漓行雲般之辭文 , 想要聽不明白這段坎坷心歷故事還真難 ! 讚 !
讚Liked by 2 people
[…] 雙腳的對話 : 象山篇 brucelo.com/2017/05/05/a5/ […]
讚讚