目前完成27場 因傷 可能止步於此
| 全馬序 | 日期 | 賽事 | 完賽時間 | 配速 |
| 1 | 2017/7/8 | 府城安平仲夏夜浪漫星光馬拉松 | 6:15:02 | 08:53 |
| 2 | 2018/1/7 | 廈門馬拉松 | 5:10:29 | 07:22 |
| 3 | 2018/10/21 | 臺灣國際馬拉松 in新竹 | 5:03:15 | 07:13 |
| 4 | 2018/11/25 | 河南信陽國際馬拉松 | 5:09:20 | 07:20 |
| 5 | 2018/12/9 | 台北馬拉松 2018 | 5:27:51 | 07:46 |
| 6 | 2019/1/1 | 長提曙光元旦馬拉松 2019 | 5:18:30 | 07:32 |
| 7 | 2019/4/13 | 山河戀坪林馬拉松2019 | 6:30:52 | 09:15 |
| 8 | 2019/11/17 | 上海國際馬拉松賽2019 | 5:10:13 | 07:21 |
| 9 | 2019/12/1 | Marathon Valencia 2019 | 4:56:17 | 07:01 |
| 10 | 2019/12/22 | 羅布森集集馬拉松 | 5:28:13 | 07:46 |
| 11 | 2020/1/1 | 長提曙光元旦馬拉松 2020 | 4:58:20 | 07:04 |
| 12 | 2020/1/19 | 渣打臺北公益馬拉松2020 | 4:49:53 | 06:52 |
| 13 | 2020/2/2 | 三峽土城超馬 | 7:35:29 | 09:41 |
| 14 | 2020/10/25 | 南庄馬拉松 | 5:33:50 | 07:54 |
| 15 | 2020/10/31 | 宜蘭國際馬拉松 | 4:43:49 | 06:43 |
| 16 | 2020/11/7 | 合歡山馬拉松 | 7:07:58 | 09:37 |
| 17 | 2020/12/20 | 台北馬拉松 2020 | 04:42:27 | 06:41 |
| 18 | 2020/12/26 | 環跑台北自我認證67K | 09:25:48 | 08:26 |
| 19 | 2021/1/1 | 長提曙光元旦馬拉松 2021 | 05:21:52 | 07:40 |
| 20 | 2021/1/9 | 陽明山超級馬拉松42K | 06:20:45 | 09:01 |
| 21 | 2021/3/13 | 2021第10屆南橫(霧鹿峽谷)超級馬拉松 | 08:10:21 | 08:10 |
| 22 | 2021/3/28 | 三鶯陶花源馬拉松 | 05:58:52 | 08:30 |
| 23 | 2021/10/3 | 2021年火燒島全國馬拉松賽 | 05:28:35 | 07:48 |
| 24 | 2021/12/5 | 2021烤雞馬拉松 | 04:59:10 | 07:06 |
| 25 | 2021/12/19 | 2021 第三屆故宮南院馬拉松 | 05:02:58 | 07:10 |
| 26 | 2022/1/1 | 長提曙光元旦馬拉松 2022 | 05:49:14 | 08:16 |
| 27 | 2022/3/5 | 雲朗觀光太魯閣峽谷馬拉松 | 05:28:49 | 07:47 |



發佈留言