| 布老單騎 | 騎行地圖 | 天數 | 公里數 | 累積公里 |
| 01 | 環台灣島 (2014/9/27 — 2014/10/5) | 9 | 959 | 959 |
| 02 | 夜騎香港本島 (2015-1) | 1 | 38 | 997 |
| 03 | 武嶺牽騎 (2015-5-1) | 1 | 83 | 1080 |
| 04 | 中國崇明島 (2015-5) | 2 | 92 | 1172 |
| 05 | 西北青海(2015/7/25 — 2015/7/31) 環中國青海湖一圈 | 5 | 385 | 1557 |
| 06 | 環九龍新界一圈(2015-10) 香港 | 1 | 107 | 1664 |
| 07 | 環北台灣 (2015-10) | 1 | 132 | 1796 |
| 08 | 八卦山陵線單騎 (彰化/台中) | 1 | 104 | 1900 |
| 09 | 新店–烏來 | 1 | 36 | 1936 |
| 10 | 即興海南6天(2015-12-19到24):環騎海南島外圈 | 6 | 800 | 2736 |
| 11 | 元旦環大台北 | 1 | 64 | 2800 |
| 12 | 新店到淡水 來回 | 1 | 66 | 2866 |
| 13 | 新店到八里 來回 | 1 | 70 | 2936 |
| 14 | 京津踏青二日(2016-4) 北京到天津 來回 | 2 | 280 | 3216 |
| 15 | 海南島中線(2016-4) | 3 | 320 | 3536 |
| 16 | 巴拉卡公路 (紅樹林站) | 1 | 42 | 3578 |
| 17 | 環太湖認證 (2016-6-10) 中國 | 1 | 251 | 3829 |
| 18 | 風中劍 | 1 | 36 | 3865 |
| 19 | 環花東365超級挑戰(2018-4-15&16) | 2 | 365 | 4230 |
| 20 | 桃園不落地 | 1 | 79 | 4309 |
| 21 | 滬京12天 — 上海到北京 (2017-9) | 12 | 1360 | 5669 |
| 22 | 2107環大台北自行車挑戰 | 1 | 104 | 5773 |
| 23 | 父子環台雙騎 (2017-10) | 8 | 823 | 6596 |
| 24 | 台中大三元 | 1 | 97 | 6693 |
| 25 | 漫騎絲路 (2019-9) | 10 | 919 | 7612 |
| | | | |
發表留言