| 全馬場次 | 第10馬 |
| 比賽日期 | 2019/12/22 |
| 馬拉松名稱 | 羅布森集集馬拉松 |
| 地點 | 台灣/南投/集集 |
| 完賽時間 | 5:28:13 |
| 平均配速 | 07:46 |
| 平均心率/最高心率 | 142 / 157 |
| 平均步頻/最高步頻 | 160/ 218 |
| 平均步幅 | 0.82 m |
| 平均攝氏溫度 | 21 / 最高30 |
| 濕度 | 天晴 |
| 全部排名 | 279 / 469 / 59.48% |
| 男子排名 | 243 / 409 / 59.41% |
| 當年歲數 | 58 |
| 分組歲數 | 55-59 |
| 分組排名 | 90 / 144 / 62.25 % |
| RDP 99 | 台灣/南投/集集 |
| RDF 30 | 黃毓香 / 鄭開馬 |
| 全程同跑 | 黃毓香 / 鄭開馬 |
| 概略描述1 | 開跑7公里上坡 |
| 概略描述2 | 鄉村小鎮有山有水有坡 |
| 體能概況1 | 爬坡吃力 |
| 體能概況2 | 有坡難跑:每一休息站都休 |
| 跑前期望 | 輕鬆跑/鄭開馬重聚/歡樂馬 |
| 跑後結果 | 不管成績,爬坡也不緊張 |
這樣的機率發生的機會並不高。今年3月底鄭開馬拉松同團的10幾位跑友相約今日再跑一場集集馬拉松,結果大部份都來了。是不折不扣“以跑同樂”的歡樂馬。
集集鎮是台灣中部的鄉村城鎮,20年前的921大地震就發生在此。這也是我記憶中台灣最嚴重的一次自然災害。很久以前就知道復原後的集集,很適合來次渡假小憩,能用遊跑的方式造訪這寧靜恬野的鄉野城鎮,感覺良好。就是上坡的山間路段不少,跑得挺辛苦。儘管辛苦,也略略感受到跑山的樂趣,以及另一層次的難度。要豐富跑步的廣度,跑山選項想必是要列入名單中。

發表留言