| 全馬場次 | 第2馬 |
| 比賽日期 | 2018/01/07 |
| 馬拉松名稱 | 2018建發廈門馬拉松 |
| 地點 | 廈門 會展中心 |
| 完賽時間 | 05:10:29 |
| 平均配速 | 07:22 |
| 平均心率/最高心率 | 147 / 162 |
| 平均步頻/最高步頻 | 174 |
| 平均步幅 | 0.72 |
| 平均攝氏溫度 | 14 |
| 濕度 | 中大雨 |
| 全部排名 | 15975 / 20720 / 後22.90% |
| 男子排名 | 13961 / 17633 / 後20.82% |
| 當年歲數 | 57 |
| 分組歲數 | 50 – 59 |
| 分組排名 | 566 / 895 / 後36.76% |
| RDP 79 | 廈門 會展中心 |
| RDF 18 | Brian / 山貓 |
| 全程陪跑 | 無 |
| 概略描述1 | 中國首場/場面浩大 |
| 概略描述2 | 中雨溼冷/路面寬廣 |
| 體能概況1 | 前快後慢/26公里掉速 |
| 體能概況2 | 30公里前後有撞牆感覺 |
| 體能概況3 | 最後5公里硬撐 |
| 跑前期望 | 糊裏糊塗參加 |
| 跑後結果 | 拼命完賽 / 走路困難 |
認真跑步第一年,就飽受足底筋膜炎之苦,按理說,這場廈門馬拉松原本就不該參加的。只是很多賽事的報名很久之前就要決定,之後的不確定性只能碰運氣的祈禱。就在知道腳痛之前,有個後補名額,糊塗的就快速繳錢佔了名額,對這個金牌賽事完全沒有蓋念。當時想還有7個月,好好練習,應該不成問題。不想竟是反複的折磨:一方面要復健,一方面又怕沒練習而跑不完全馬。更糟糕的是弄不清楚腳痛的原因。
在此之前,買了很多相關書籍,以為自己都了解馬拉松的知識。事實上,真正上場後,又是另一翻見解。需要克服的困難越來越多。 跑完後的痛苦,讓我下定決心要好好的把自己練壯為第一優先。同時,早先想要到世界各地去跑馬拉松的幻想也一並暫時收起。 如果不能跑到某一個程度 ,出國去跑馬拉松或許會是一個折磨也不一定。
廈門馬的統計數字出來後,我想了想,訂了一個簡單的努力標準。就以5小時為初期目標,中期目標努力到每個賽事的中間值。 也就是說名次要到所有參加路跑人的一半以上 ,也就是50%以內。以這次廈門馬來說,大概要跑到4:30左右。以我目前的現況來說,這還不是輕鬆達標的事呢!
雖然沒有很多跑馬拉松的經驗,但這一次的廈門馬的感覺非常良好。儘管大部分是下雨,且第23公里之後略感吃力。到了26公里,就開始掉速。第34公里就有撞牆的感覺。拖到38公里之後是用 意志力 撐到終點。 但在體力不濟之前的20幾公里,還是蠻享受跑馬拉松的過程。或許這是上天的安排也說不定。當時沒蓋念的報名好多賽事,也沒取消,就睹看有奇跡嗎?最想去的日月潭馬,都無法成行,竟然無傷跑完廈馬,也算是難忘的經驗。
備忘小抄:
- 有疼痛代表有地方出錯,在搞清楚狀況之前,最好放慢腳步,或者停止。
- 運動後,如果身上突然有一陣寒意,全身會極短暫的顫抖,特別是炎熱的夏天,這極可能是身體某部位發炎。
- 受傷也是慢慢累積的,沒有耐心改正錯誤的跑姿,可能欲速而不達。
- 身體壯和跑得快跑得久,沒有決對正相關,肯定的是要花很多時間,這又是取捨的智慧。
| 分段 | 分段點 | 5公里 | 配速 |
| 5 | 00:31:50 | 31:50 | 06:22 |
| 10 | 01:04:55 | 33:05 | 06:37 |
| 15 | 01:38:43 | 33:48 | 06:46 |
| 20 | 02:13:25 | 34:42 | 06:56 |
| 半馬 | 02:21:16 | 06:41 | |
| 25 | 02:48:53 | 35:29 | 07:06 |
| 30 | 03:27:02 | 38:10 | 07:38 |
| 35 | 04:09:14 | 42:12 | 08:26 |
| 40 | 04:51:16 | 42:03 | 08:25 |
| 全馬 | 05:10:29 | 07:22 |
| 公里 | 配速 | 心率 |
| 1 | 05:58 | 143 |
| 2 | 06:23 | 153 |
| 3 | 06:11 | 158 |
| 4 | 06:24 | 157 |
| 5 | 06:24 | 156 |
| 6 | 06:44 | 155 |
| 7 | 06:29 | 155 |
| 8 | 06:35 | 154 |
| 9 | 06:33 | 150 |
| 10 | 06:31 | 153 |
| 11 | 06:38 | 154 |
| 12 | 06:25 | 150 |
| 13 | 06:50 | 148 |
| 14 | 06:28 | 149 |
| 15 | 06:45 | 148 |
| 16 | 06:45 | 148 |
| 17 | 06:32 | 150 |
| 18 | 07:11 | 150 |
| 19 | 06:23 | 150 |
| 20 | 06:45 | 152 |
| 21 | 07:15 | 149 |
| 22 | 06:41 | 152 |
| 23 | 07:24 | 151 |
| 24 | 06:51 | 148 |
| 25 | 06:44 | 154 |
| 26 | 07:34 | 150 |
| 27 | 07:54 | 149 |
| 28 | 07:04 | 151 |
| 29 | 07:46 | 143 |
| 30 | 07:30 | 147 |
| 31 | 07:41 | 144 |
| 32 | 07:27 | 149 |
| 33 | 07:47 | 145 |
| 34 | 09:33 | 133 |
| 35 | 08:37 | 138 |
| 36 | 07:59 | 136 |
| 37 | 07:26 | 141 |
| 38 | 08:39 | 138 |
| 39 | 08:08 | 139 |
| 40 | 08:10 | 139 |
| 41 | 08:45 | 131 |
| 42 | 08:34 | 132 |
| 42.7 | 08:26 | 131 |
發表留言