最佳紀錄
| 引體向上 | ||
| 伏地挺身 | ||
| 硬舉 | 2025/2/20 | 25kg/12/3 |
| 臥推 | 2025/2/27 | 20kg/15/3 |
| 深蹲 | 2025/3/27 | 20kg/15/3 |
引體向上
| 2025/1/9 | 機器引體向上 | -50kg/15/3 |
伏地挺身
| 2025/2/6 | 史密斯伏地挺身 | 倒數二格/15/3 |
| 2024/12/12 | 史密斯伏地挺身 | 45度-bw/15/3 |
硬舉
| 2025/3/27 | 槓鈴硬舉 | 30kg/12/3 |
| 2025/2/20 | 槓鈴硬舉 | 25kg/12/3 |
| 2025/1/23 | 壺鈴硬舉 | 16kg/10/3 |
| 2024/12/19 | 壺鈴硬舉 | 12kg/10/3 |
臥推
| 2025/2/27 | 槓鈴臥推 | 20kg/15/3 |
| 2025/2/6 | 啞鈴臥推 | 8kgx2/15/3 |
| 2025/1/9 | 啞鈴臥推 | 6kgx2/15/2 |
深蹲
| 2025/3/27 | 槓鈴深蹲 | 20kg/15/3 |
| 2025/2/20 | 啞鈴箱上深蹲 | 14kg/15/3 |
| 2025/1/23 | 高腳杯深蹲 | 12kg/15/3 |
| 2024/11/28 | 高腳杯深蹲 | 10kg/15/3 |

發表留言